DISCHARGES AT BUFORD
                                                          2013 WATER YEAR
       OCT        NOV       DEC       JAN       FEB       MAR       APR       MAY       JUN       JUL       AUG       SEP

  1       1308      3585      2013      1292       596       579       572      5194       651      3567
  2        600      3597      2066       611       591       583       576      5299       651      3628
  3        594      1535      3077       611       591       579       572      5433       651      3925
  4        594      1489      2067       840       594       673       572       651      3331       652
  5       1075      4137      2073       610       590       673       575       651      3524       651
  6       1191      4287      1587       610       590       672       571       651      4356       651
  7       1067      4668      1565      1070       593       672       571       651      2395       651
  8       1301      4489      1576       610       589       671       575      5747       651      5759
  9       1581      4499      1578       840       589       582       571      6588       651      6919
 10       1073      3025      1578       614       593       582       575      8418       730      7494
 11       1204      3071      1347      1060       588       578       571       672      4544      7973
 12       1433      3566      1122       609       588       577       570       651      4545      7989
 13       1193      3558      1596       613       583       581       573      7756      4555       669
 14       1229      3591      1368      1057       587       577       626      7682      2431       633
 15       1115      4885      1202       608       587       577      1449      7668       651      4505
 16       1074      2583      1539       609       590       580      2206      6654       651      6445
 17        584      1988      1295       603       586       577      2225      5635      4127      6467
 18       2058      2012      1310       599       586       577      2132       651      3649      6401
 19       1102      2545      1169       602       590       580       653       466      3702      3348
 20       1044      2513      1078       597       585       574       653       651      5835      1270
 21       1299      2535      1317       825       589       576       653      8097      5819       633
 22       1724      2515       615       829       585       580      3323      8120       672      6204
 23       1082      2558      1073       596       584       576      3411      7127       652      5044
 24       1086      2021      1082       596       587       576      5220      6012      3703      5012
 25       1109      2163      1066       600       583       579      4962       672      3691
 26       1111      2851       637       596       582       575      5060       651      3415
 27       1078      2539       676       600       584       574       686       651      2367
 28       1099      2551      1587       838       580       785       653      5566      3710
 29       2557      2075       676       595                 574       652      6635       653
 30       3087      2076       782       599                 577      3020      6598       653
 31       3548                1960       589                 573                5488
SUM      41200     89507     43677     21928     16460     18589     45028    133386     77616
AVG       1329      2984      1409       707       588       600      1501      4303      2587
MAX       3548      4885      3077      1292       596       785      5220      8418      5835
MIN        584      1489       615       589       580       573       570       466       651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *